Главная Энергетика Стабилизаторы Напряжения Энергия Трехфазные комплекты стабилизаторов напряжения Энергия Hybrid Трехфазные комплекты стабилизаторов напряжения Энергия Hybrid 24000
Трехфазные комплекты стабилизаторов напряжения Энергия Hybrid 24000
Поделиться
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное выходное напряжение, В | Y/Δ: 220 ± 3%/380 ± 3% |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 (60) |
| Допускаемая кратковременная перегрузка в течение 10 минут, не более (% | ≤130% |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 |
| Индикация | сеть, повышенное и пониженное напряжение, выходное напряжение |
| Режим работы | непрерывный |
| Принцип работы | гибридный |
| Условия эксплуатации | температура эксплуатации, °С: -5...+40температура хранения, °С: -40...+50 |
| Средства измерения и индикации | цифровой индикатор |
| Крепление | Напольное |
| Сроки службы и хранения | Назначенный срок службы изделия – 10 лет. |
| Гарантии изготовителя | Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-ти календарных месяцев со дня продажи. |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее