Настенный газовый котел Fondital Tahiti Dual C Line CTFS 24, двухконтурный
Поделиться
*
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 9.9 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 23.77 кВт |
| КПД | 93.2 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
*
| Производительность горячей воды при t 40°C | 8.6 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 9.7 л/мин |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 13.6 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 11.4 л/мин |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 35 °С |
| Максимальная температура горячей воды | 83 °С |
| Производительность горячей воды при t 45°C | 7.6 л/мин |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 62 °С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Варочная панель | Нет |
| Напряжение сети | однофазное |
| Номинальное давление природного газа (мин.) | 13 мБар |
| Расширительный бак | Есть |
| Максимальная тепловая нагрузка | 25.5 кВт |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| Материал первичного теплообменника | медь |
*
| Патрубок подключения газа | 1/2'' |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Есть |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
*
| Расход сжиженного газа | 2.01 кг/ч |
| Природный газ | Есть |
| Сжиженный газ | Есть |
| Расход природного газа | 2.7 куб. м/час |
*
| Манометр | Есть |
| Индикация нагрева | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Термометр | Есть |
| Управление | электронное |
| Пульт ДУ | Нет |
| Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
| Автодиагностика | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Программатор | Нет |
*
| Защита от перегрева | Есть |
| Газ-контроль | Есть |
| Защита от замерзания | Есть |
| Защита от блокировки трехходового клапана | Есть |
| Воздухоотвод | Есть |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Защита от заклинивания насоса | Есть |
*
| Ширина | 450 мм |
| Вес | 40.3 кг |
| Глубина | 325 мм |
| Высота | 750 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее