Настенный газовый котел Ariston CLAS EVO 28 FF SYSTEM NG
Поделиться
ехнические характеристики
Кол-во контуров:
одноконтурный
3-х ходовой клапан:
нет
Диапазон мощности:
28 кВт
Диапазон площади помещения:
до 280 м²
Потребляемая мощность:
0.13
КПД:
93.90
Тип камеры сгорания:
закрытый (турбо)
Теплообменник:
раздельный
Первичный теплообменник:
медный
Степень защиты:
IPX 5D
Напряжение:
220
Камера сгорания:
закрытая (турбо)
Габариты:
400x770x315
Гарантия:
2 года
Подробные технические характеристики
| Код | 3300487 | |
| Серия | CLAS EVO SYSTEM | |
| Название | CLAS EVO SYSTEM 28 FF | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | шт | 1 |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Давление и расход газа | ||
| Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
| Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,31 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,47 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,43 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,46 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 28 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/13 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 31,3/13 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,8/14,4 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 28,1/11,6 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 29,3/11,6 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,2/83,9 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,3 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,1 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 104 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 114 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 92 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,9 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,5 |
| Избыток воздуха | % | 74 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 129 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Дымоудаление | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
| Максимальная длина (Ø80/80) | м | 50 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 31 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Италия | |
| EAN | 5414849256088 | |

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее