Настенный газовый котел Ariston CLAS EVO 24 CF SYSTEM NG
Поделиться
Технические характеристики
Кол-во контуров:
одноконтурный
3-х ходовой клапан:
нет
Диапазон мощности:
24 кВт
Диапазон площади помещения:
до 240 м²
Потребляемая мощность:
0.81
КПД:
93.00
Тип камеры сгорания:
открытый (атмо)
Теплообменник:
раздельный
Первичный теплообменник:
медный
Степень защиты:
IPX 5D
Напряжение:
220
Камера сгорания:
открытая (атмо)
Габариты:
400x770x315
Гарантия:
2 года
Подробные технические характеристики
Код | 3300496 | |
Серия | CLAS EVO SYSTEM | |
Название | CLAS EVO SYSTEM 15 CF (RU) | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Wi-Fi | Нет | |
Давление и расход газа | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 1,83 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 1,36 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 1,34 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,75 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,3 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,28 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/8,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/9,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/8,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/9,4 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 14,9/7,3 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 14,9/7,3 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 91 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 85,4/79 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 9,0 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 3 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
Содержание CO2 (G20) | % | 4,3 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 7 |
Содержание O2 (G20) | % | 12,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 53,3 |
Избыток воздуха | % | 155 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 81 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 30 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849287020 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение