80TSM1.5(F)
Поделиться
Модель | H | B | Ømax | W1 |
---|---|---|---|---|
50TSM0.25(F) | 345 | 342 | 184 | 50 |
50TSM0.4(F) | 345 | 342 | 184 | 50 |
50TSM0.75(F) | 365 | 362 | 184 | 50 |
50TSM1.5(F) | 582 | 560 | 240 | 87 |
80TSM1.5(F) | 582 | 567 | 240 | 87 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее