80TBD2.2
Поделиться
Модель (50HZ) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | A | м3 /час | м3 /мин | м | м3 /час | м3 /мин | м | мм | |
50TBD1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 30 | 0.50 | 20 | 10 |
80TBD1.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.5 | 7 | 42 | 0.7 | 14 | 10 |
50TBD2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.3 | 19 | 30 | 0.50 | 25 | 10 |
80TBD2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 0.6 | 11 | 52 | 0.88 | 17 | 10 |
80TBD3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.5 | 20 | 60 | 1.0 | 30 | 10 |
100TBD3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11 | 90 | 1.50 | 18 | 10 |
80TBD5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.6 | 24 | 74 | 1.23 | 32 | 10 |
100TBD5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1.0 | 14 | 100 | 1.67 | 22 | 10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее