150TBS11
Поделиться
Модель (50HZ) | Выпуск | Мощность двигателя | Метод пуска | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | A | м3 /час | м3 /мин | м | м3 /час | м3 /мин | м | мм | ||
80TBS4 | 80 | 4 | 5.5 | Прямой пуск | 10.2 | 60 | 1.0 | 10 | 99 | 1.65 | 14.8 | 30 |
100TBS6 | 100 | 6 | 8 | Прямой пуск | 13.8 | 90 | 1.50 | 10 | 144 | 2.40 | 16.9 | 30 |
150TBS9 | 150 | 9 | 12 | Прямой пуск | 19.5 | 100 | 1.67 | 15 | 192 | 3.20 | 21.5 | 30 |
150TBS11 | 150 | 11 | 15 | Прямой пуск | 22 | 120 | 2.0 | 15 | 234 | 3.90 | 22 | 30 |
200TBS15 | 200 | 15 | 20 | Прямой пуск | 30.1 | 200 | 3.33 | 16 | 372 | 6.20 | 22 | 30 |
200TBS22 | 200 | 22 | 30 | Звезда-треугольник | 42 | 200 | 3.33 | 24 | 360 | 6 | 32 | 30 |
200TBS30 | 200 | 30 | 40 | Звезда-треугольник | 57.6 | 200 | 3.33 | 28 | 390 | 6.5 | 37 | 30 |
200TBS37 | 200 | 37 | 50 | Звезда-треугольник | 69.8 | 200 | 3.33 | 33 | 390 | 6.5 | 42 | 30 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение